Description détaillée & usage
Le SCOTT Contessa Strike eRIDE 920 est un VTT électrique tout suspendu — un VTT Électrique Tout Terrain Robuste — conçu pour les cyclos‑aventurières en quête de confort, de performance et de fiabilité. Ce modèle excelle sur les sentiers accidentés, les terrains escarpés ou les parcours tout‑terrain exigeants, grâce à sa combinaison moteur puissant, suspension complète et composants haut de gamme.
Doté d’un cadre en aluminium « Strike eRIDE » avec cinématique virtual 4‑link VLK, ce vélo propose une approche tout‑terrain sérieuse, compatible avec des roues 27,5” ou 29”, géométrie ajustable et batterie intégrée.
Son moteur Bosch Performance CX associé à une batterie PowerTube 625 Wh offre une assistance fiable et suffisante pour grimper les pentes les plus raides ou parcourir de longues distances en terrain varié — un vrai atout pour ceux qui veulent explorer sans limite.
La suspension totale (fourche + amortisseur arrière) garantit un confort remarquable et un contrôle optimal, même sur des terrains irréguliers, pierres, racines ou descentes techniques. L’équipement, comme la transmission SRAM NX Eagle 12 vitesses et les freins à disque 4 pistons, assure fiabilité et précision dans le changement de vitesse et le freinage.
En résumé, ce vélo est pensé pour :
-
sorties VTT / e‑MTB / all‑mountain / enduro,
-
randonnées longues sur terrains difficiles,
-
cyclistes recherchant confort, robustesse et performance,
-
cyclistes qui veulent un VTT électrique fiable pour explorer sentiers et montagnes.
Ainsi, le SCOTT Contessa Strike eRIDE 920 incarne pleinement le concept de « vélo électrique tout terrain robuste ».


Caractéristiques techniques
| Composant | Détail |
|---|---|
| Type de produit | VTT électrique full‑suspension (tout suspendu) — VTT Électrique Tout Terrain Robuste |
| Tailles | S, M, L |
| Cadre | Aluminium « Strike eRIDE », cinématique Virtual 4 Link VLK, compatible 27.5” & 29”, géométrie ajustable, Boost 148×12 mm, batterie intégrée amovible. |
| Moteur | Bosch Performance CX (moteur P‑Assist), 250 W nominal, 85 Nm couple maximal. |
| Batterie | PowerTube 625 Wh, intégrée, amovible. |
| Fourche | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ Rail 3, 3 modes (lockout / rebond réglable), 140 mm de débattement. |
| Amortisseur arrière | X‑Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom, débattement arrière 140 mm, 3 modes (Lockout – Traction Control – Descend), réglage du rebond. |
| Roues / Jantes / Moyeux | Roues 29″, jantes Syncros MD30 32H / 30 mm / tubeless ready, moyeux Formula CL-811 (avant) & CL-148S (arrière, Boost 148×12). |
| Pneus | Maxxis Rekon 29 x 2.6″ / 60 TPI / EXO Dual / wire bead. |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11‑50 T (12 vitesses). |
| Pédalier | FSA CK-320, 165 mm, plateau 34T. |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle 12 vitesses. |
| Manettes de vitesse | SRAM SX Eagle Single Click. |
| Freins | Disques à 4 pistons SRAM DB8. |
| Selle | Syncros Capilano. |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 (réglable selon taille — ex. M : 125 mm). |
| Potence | Syncros FL2.0 Alloy, 31.8 mm, 6°. |
| Cintre | Syncros Hixon 2.0 Rise, alliage 6061D.B., 20 mm rise, largeur 740 mm. |
| Affichage / Console | Bosch Purion (commande + écran pour l’assistance). |
| Poids | Environ 23–23.8 kg (avec tubes). |
| Année / Gamme | Modèle 2024 / 2025 — gamme “Strike eRIDE” full‑suspension électrique. |
Comparatif – Modèles concurrents
| Modèle | Moteur (couple) | Batterie (capacité) | Transmission / Vitesses | Suspension (AV / AR) | Poids / Volume estimé | Prix constructeur conseillé (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOTT Contessa Strike eRIDE 920 | Bosch Performance CX – ~85 Nm | PowerTube 625 Wh | SRAM NX Eagle – 12 vitesses | Full‑suspension, débattement ≈ 140 mm (AV & AR) | ~ 23–24 kg (selon taille et configuration) | ~ 4 699 € (approx.) |
| Canyon Spectral | Shimano EP8 (mid‑drive) – couple élevé (puissance moteur e‑MTB haut de gamme) | 630 Wh (ou version avec batterie plus grande selon version) | Transmission 12 vitesses, chaîne, disques, tout‑suspendu | Full‑suspension, géométrie trail/ all‑mountain, débattement généreux (≈ 150‑160 mm selon version) ( | Environ 22,5 kg (version CF9 évoquée) ( | ~ 7 599 € (version CF9 haut de gamme) |
| Trek Rail 9.8 GX | Bosch Performance CX – 85 Nm | Bosch PowerTube / RIB 800 Wh (selon version / 750 Wh possible | Transmission 12 vitesses (Shimano XT ou équivalent) | Full‑suspension, fourche RockShox ZEB 160 mm / amortisseur arrière 160 mm | ~ 23.8 kg (taille M annoncée) | Environ 8 499 € (haut de gamme) |
| Haibike AllMtn 3 | Yamaha SyncDrive Pro / moteur électrique milieu‑de‑gamme – ~85 Nm (typique des moteurs Bosch/Yamaha dans cette gamme) | Batterie 800 Wh (ou proche selon version) | Transmission 12 vitesses, freinage hydraulique à disque, tous équipements adaptés VTT électrique | Suspension full‑suspension, débattement 150‑160 mm selon version, adapté all‑mountain / enduro | Approximatif 23–24 kg selon configuration (alu ou carbone) ( | Prix autour de 5 400‑5 500 € (selon version) ( |
*Les modèles A et B sont des références génériques dans le segment des VTT électriques tout terrain robustes (motorisation Bosch, suspension complète, roues 29″), proches du Contessa Strike eRIDE 920 en usage et équipement.
Conclusion & appel à l’action
Le SCOTT Contessa Strike eRIDE 920 s’impose comme un vélo électrique tout terrain robuste de très haut niveau, combinant puissance, confort, fiabilité et polyvalence. Que vous visiez des sorties VTT enduro, des randonnées engagées ou l’exploration de sentiers techniques, ce modèle répondra à vos exigences. Grâce à son moteur Bosch, ses suspensions performantes et son équipement complet, c’est un choix idéal pour les cyclistes exigeants.
FAQ (Foire aux questions)
Q — Pour quel type de terrain le Contessa Strike eRIDE 920 est‑il le plus adapté ?
R — Ce VTT électrique tout suspendu est parfait pour les terrains accidentés : sentiers montagneux, chemins forestiers, descentes techniques ou randonnées tout‑terrain.
Q — Quelle est l’autonomie de la batterie ?
R — Avec la batterie Bosch PowerTube 625 Wh, l’autonomie dépend du terrain, de l’assistance et du poids, mais elle reste largement suffisante pour des sorties longues ou des randonnées d’une demi‑journée ou plus.
Q — Peut‑on l’utiliser pour un usage urbain ou route ?
R — Bien qu’il soit optimisé pour le tout-terrain, il reste utilisable en milieu urbain, mais son poids et ses pneus larges en font un choix moins idéal que des vélos de ville ou route.
Q — Est‑il facile à entretenir ?
R — Oui : les composants comme la transmission SRAM ou les roues tubeless ready facilitent l’entretien. Toutefois, le cadre avec câblage intégré et la suspension full‑suspension nécessitent un entretien régulier si vous roulez souvent dans des conditions exigeantes.
Q — Pour qui ce vélo est‑il conçu ?
R — Pour des cyclistes exigeants, recherchant un vélo électrique tout terrain robuste, confortable, capable d’absorber les irrégularités du terrain et de fournir une assistance fiable sur les longs parcours.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.