VTT électrique Trek Powerfly 7 Gen 4 : Le choix parfait pour le confort et la stabilité
Le Trek Powerfly 7 Gen 4 s’impose comme une référence incontournable pour les amateurs de VTT électrique recherchant confort et stabilité. Grâce à son moteur Bosch Performance CX de dernière génération et sa batterie intégrée de grande capacité, il combine puissance, autonomie et fluidité sur tous les terrains. Ce modèle robuste séduit par sa conception haut de gamme, son comportement précis en descente comme en montée, et son excellent rapport qualité-prix dans la catégorie des VTT semi-rigides. Il s’adresse autant aux passionnés de trail qu’aux utilisateurs en quête de performance au quotidien. En intégrant le mot-clé principal VTT électrique confort et la stabilité, le Powerfly 7 se distingue par un cadre en aluminium Alpha Platinum léger mais ultra résistant, une fourche RockShox performante et une transmission SRAM fluide à 12 vitesses. Polyvalent, il se prête aux escapades sportives, aux sentiers techniques et aux longues randonnées tout-terrain. Ce modèle met également l’accent sur la durabilité avec des composants de qualité supérieure et un système intelligent eMTB. Les mots-clés secondaires comme « autonomie longue durée », « moteur Bosch », « cadre robuste », « VTT tout-terrain » viennent enrichir l’optimisation SEO. En somme, le Trek Powerfly 7 Gen 4 est un investissement pertinent pour qui souhaite concilier plaisir de pilotage, assistance puissante et fiabilité mécanique. Il se positionne comme un allié de taille pour les explorateurs modernes en quête de performance maîtrisée.
Caractéristiques Techniques
Taille roue VTT |
29 » |
| Débattement | 120mm (526mm de hauteur de fourche), XS : 80mm (492mm de hauteur de fourche) |
| Cadre | Aluminium Alpha Platinum, Batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148, axe traversant de 12 mm Aluminium |
| Fond de jante | Bontrager TLR |
| Roue arrière | Taille: XS , S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 vis, Boost148, axe traversant 12 mm, 27.5 pouces |
| Roue avant | Taille: XS , S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm, 27.5 pouces |
| Roues | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm, 29 pouces Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 vis, Boost148, axe traversant 12 mm, 29 pouces |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
| Vitesses | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, chape longue |
| Manettes | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Pédalier | E*thirteen E*spec Plus, 165 mm de long |
| Selle | Bontrager Commuter Comp |
| Tige de selle | TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
| Disques | Taille: XS , S SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 180 mm ; Taille maximale des disques de frein – Cadre: 203mm, Fourche: voir le fabricant de fourche |
| Freins | Taille: XS , S , M , L , XL Freins à disque hydrauliques à 4 pistons SRAM DB 8 |
| Frein avant | Shimano, 4 pistons, disque hydrauliques, levier M6100, étrier M6120 // Shimano, 4 pistons, disque hydrauliques, levier M6100, étrier M6120 // Freins à disque hydrauliques à 4 pistons SRAM DB 8 // Freins à disque hydrauliques à 4 pistons SRAM DB Shimano RT66, 6 trous, 203 mm // SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200 mm // Shimano RT66, 6 trous, 203 mm Taille maximale des |
Frein arrière |
Shimano, 4 pistons, disque hydrauliques, levier M6100, étrier M6120 // Shimano, 4 pistons, disque hydrauliques, levier M6100, étrier M6120 // Freins à disque hydrauliques à 4 pistons SRAM DB 8 // Freins à disque hydrauliques à 4 pistons SRAM DB Shimano RT66, 6 trous, 203 mm // SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200 mm // Shimano RT66, 6 trous, 203 mm Taille maximale des |
| Poids | 22.65 kg |
| Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (vélo, cycliste et bagages) de 136 kg. |
| Chargeur | Bosch standard 4 A, 230 V, système intelligent |
| Affichage | Taille: XS , S , M , L , XL Commande à distance Bosch LED, smart system |
| Cintre | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
| Poignées | Bontrager XR Endurance Elite |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 120 mm |
| jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Potence | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 degré, longueur de 70 mm |
| Pédales | VP-536, plateforme, nylon |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Gamme | 2024 |
Tableau comparatif des produits et prix
| Modèle | Prix | Autonomie | Cadre | Transmission | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Powerfly 7 Gen 4 | 4 499 € | Jusqu’à 120 km | Aluminium Alpha Platinum | SRAM GX Eagle 12 vit. | Moteur Bosch CX, fourche RockShox |
| Cube Reaction Hybrid SLX 750 | 4 199 € | Jusqu’à 140 km | Aluminium Superlite | Shimano XT 12 vit. | Batterie 750Wh, écran Kiox |
| Giant Talon E+ 1 29 | 3 299 € | Jusqu’à 100 km | Aluminium ALUXX | Shimano Deore 10 vit. | Bon rapport qualité/prix, moteur SyncDrive |
| Moustache Samedi 27 Off 4 | 4 699 € | Jusqu’à 110 km | Aluminium hydroformé | Shimano Deore 11 vit. | Polyvalent, très confortable, design soigné |
Avantages Clés et atouts du Trek Powerfly 7 Gen 4
Le Trek Powerfly 7 Gen 4 brille par l’intégration de technologies avancées qui en font un VTT électrique fiable, puissant et durable. Son moteur Bosch Performance CX offre un couple de 85 Nm, assurant une assistance naturelle et réactive, idéale en montée ou sur terrains accidentés. Sa batterie intégrée de 625 Wh garantit une autonomie longue durée, permettant des randonnées allant jusqu’à 120 km sans compromis sur la performance. Grâce à sa transmission SRAM GX Eagle, les changements de vitesse sont fluides et précis, même sous forte contrainte. Le cadre en aluminium Alpha Platinum, à la fois léger et rigide, procure une excellente maniabilité, tandis que la fourche RockShox 35 Gold RL de 120 mm absorbe efficacement les chocs pour un confort de pilotage optimal. Comparé à d’autres modèles du marché, ce Powerfly 7 se démarque par son équilibre entre confort, stabilité, performance et robustesse. Il convient aussi bien aux vététistes chevronnés qu’aux utilisateurs moins expérimentés recherchant une prise en main facile et sécurisée. Son ergonomie bien pensée, ses composants haut de gamme et son look moderne en font un choix cohérent pour ceux qui veulent investir dans un vélo électrique tout-terrain fiable et évolutif. Il mérite pleinement sa place parmi les références du VTT électrique confort et la stabilité, en s’imposant comme une solution idéale pour explorer tous les sentiers sans limites.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.